Lalu lintas penumpang mundhak 4% ing Maret dibandhingake karo wulan sing padha ing 2019.
"Panjaluk lelungan udhara liwat Ontario International tetep kuwat ing wulan April amarga penumpang menyang saluran udara kanggo liburan musim semi lan ngunjungi kanca lan kulawarga kanggo preian agama. Ontario International berkembang kanthi cepet sadurunge pandemi COVID-19, mula ora kaget yen kita kalebu sing paling cepet pulih, "ujare Alan D. Wapner, presiden Dewan Komisioner Otoritas Bandara Internasional Ontario (OIAA).
Saka Januari nganti April, total volume penumpang luwih saka 1.62 yuta, ing titik persentase saka total saka patang sasi pisanan 2019. Jumlah penumpang domestik ana 1.57 yuta, mundhak 1.6%.
Penumpangtotal | April2022 | April2019 | Ganti | YTD2022 | YTD2019 | Ganti |
domestik | 461,300 | 420,699 | 9.65% | 1,571,080 | 1,545,621 | 1.6% |
internasional | 14,441 | 24,249 | -40.45% | 56,300 | 95,660 | -41.1% |
Total | 475,741 | 444,948 | 6.92% | 1,627,380 | 1,641,281 | -0.8% |
Penumpangtotal | April2022 | April2021 | Ganti | YTD2022 | YTD2021 | Ganti |
domestik | 461,300 | 295,186 | 56.27% | 1,571,080 | 847,680 | 85.3% |
internasional | 14,441 | 3,598 | 301.36% | 56,300 | 14,748 | 281.7% |
Total | 475,741 | 298,784 | 59.23% | 1,627,380 | 862,428 | 88.7% |
Pangiriman kargo udara uga tetep kuwat ing April kanthi 67,000 ton, 8.6% luwih gedhe tinimbang April ing 2019. Ing basis saben taun, kiriman barang lan kiriman gabungan 15.5% luwih dhuwur tinimbang periode Januari nganti April ing 2019, ing meh saben taun. 270,000 ton.
kargo udara(tonase) | April2022 | April2019 | Ganti | YTD2022 | YTD2019 | Ganti |
barang | 62,291 | 59,359 | 4.94% | 250,623 | 224,346 | 11.7% |
4,860 | 2,454 | 98.05% | 19,068 | 9,192 | 107.4% | |
Total | 67,152 | 61,813 | 8.64% | 269,692 | 233,539 | 15.5% |
kargo udara(tonase) | April2022 | April2021 | Ganti | YTD2022 | YTD2021 | Ganti |
barang | 62,291 | 70,422 | -11.55% | 250,623 | 278,143 | -9.9% |
4,860 | 4,085 | 18.98% | 19,068 | 14,383 | 32.6% | |
Total | 67,152 | 74,508 | -9.87 | 269,692 | 292,526 | -7.8% |
"Ontario International tetep dadi kebanggaan minangka gateway penumpang sing saya misuwur ing Southern California lan hub menarik kanggo e-commerce," ujare Atif Elkadi, direktur eksekutif OIAA. "Kanthi basis pelanggan sing saya tambah akeh ing Kakaisaran Inland, dhukungan saka tetanggan komunitas lan kekarepan politik sing kuat saka pimpinan kutha lan kabupaten, aku yakin Ontario International bakal terus narik penerbangan anyar lan tambah saka operator udara penumpang lan kargo."