Thailand ngalami paningkatan jumlah turis ing kuartal pisanan Januari nganti Maret, kanthi total 9.5 yuta, sing mung mundhak 1.91% saka 9.37 yuta sing kacathet ing periode sing padha ing 2024. 3,709,102 ing Maret.
Jumlah kedatangan saka China wis suda banget, mudhun saka 662,779 ing Januari dadi mung 297,113 ing Maret, umume amarga efek skandal pusat penipuan. Kajaba iku, negara tetanggan Malaysia ngalami penurunan sing signifikan ing wulan Maret, amarga wulan puasa Islam Ramadhan (deleng grafik lengkap kedatangan saka 91 negara ing ngisor iki).
Ing ngarep April, ana pangarepan optimistis kanggo mbalek maneh, umume amarga perayaan Taun Anyar Songkran sing populer. Nanging, wulan iki wis ngadhepi tantangan, kalebu lindhu tanggal 28 Maret lan "gempa tarif" amarga tumindak Trump tanggal 2 April.
Periode saka April nganti September dianggep mangsa kurang. Nalika pasar Eropa sing suwe saya suwe saya suda, iki wis rada diimbangi ing taun-taun pungkasan dening pasar sing tetep ing Asia/Pasifik lan pengunjung sing wis suwe saka Timur Tengah. Nanging, tren iki katon kurang janjeni ing taun iki amarga akibat ekonomi saka "tarif gempa".
Kajaba iku, pasar China ora samesthine bakal ngalami rebound sing signifikan. Ana pratandha sing jelas yen China wis transisi saka utamane pasar outbound dadi tujuan mlebu, nggambarake lintasan Jepang.
Analis industri Thai cenderung fokus banget, lan salah, ing pasar utama. Kasunyatane, penurunan kasebut nyebar, mengaruhi pasar jarak jauh lan jarak cendhak, kalebu negara tetangga kaya Vietnam lan Kamboja. Antarane 91 negara sing rinci ing grafik ing ngisor iki, 65 wis nglaporake penurunan.
Sakabèhé, target awal 39 yuta kedatangan kanggo 2025 ora bisa ditindakake maneh. Otoritas Pariwisata Thailand saiki ngowahi pangarepan dadi 36-37 yuta.
Prospek pemulihan luwih rumit amarga status Thailand minangka tujuan sing wis tuwa sing berjuang kanggo nggawe maneh, asring nyoba nampilake atraksi lawas kanthi cara anyar. Negara iki ngadhepi tantangan saka overexposure lan kompetisi kaku saka tujuan menarik liyane sing menehi nilai luwih, kayata Sri Lanka, Vietnam, lan malah Kamboja.
Publisitas negatif sing terus-terusan babagan krisis sing terus-terusan nyebabake kahanan kasebut.
Ing upaya kanggo ngedongkrak nomer pengunjung, negara iki nguripake manungsa waé menyang India, pasar short-hall liyane dikenal kanggo pariwisata massa. Akibaté, tujuan kaya Pattaya ngalami influx turis India ing paket wisata budget, akeh kang lelungan lanang solo sing golek pengalaman tartamtu.
Ana optimisme owahan lingkungan legalization potensial saka casinos. Nanging, kaluwihan ekonomi lan komersial sing diantisipasi ora cocog karo keprihatinan babagan dampak sosial-budaya jangka panjang, keraguan babagan efektifitas langkah-langkah penegakan, lan konflik karo prinsip-prinsip Buddhis bangsa.
Padha karo ambruk bangunan anyar, Thailand lan sektor pariwisata sing grappling karo "masalah struktural" pinunjul sing mbutuhake refleksi pepek lan solusi wicaksana.
Sayange, pamikiran kritis kasebut durung muncul ing industri perjalanan lan pariwisata, sing duwe reputasi ora nggatekake masalah sing penting.
TEKA WISATA INTERNASIONAL JANUARI – MARET 2025 (P)
Negara Kewarganegaraan | Jan | Feb | Mar | % owah-owahan Februari-Maret 2025 |
China | 662,779 | 371,542 | 297,113 | -20.03 |
Malaysia | 443,015 | 418,045 | 292,436 | -30.05 |
Russian Federation | 255,920 | 230,600 | 235,682 | 2.20 |
India | 185,809 | 169,988 | 187,973 | 10.58 |
Korea (Republik) | 209,065 | 168,090 | 120,775 | -28.15 |
Jerman | 112,828 | 114,138 | 114,276 | 0.12 |
Japan | 87,441 | 120,130 | 109,173 | -9.12 |
Inggris | 121,532 | 107,316 | 106,268 | -0.98 |
USA | 118,038 | 102,542 | 100,051 | -2.43 |
Laos | 94,271 | 78,253 | 92,192 | 17.81 |
Singapore | 77,555 | 64,585 | 81,349 | 25.96 |
Taiwan | 116,779 | 100,371 | 79,879 | -20.42 |
France | 110,515 | 128,630 | 75,971 | -40.94 |
Indonesia | 82,919 | 70,389 | 66,486 | -5.54 |
Vietnam | 64,094 | 69,433 | 63,945 | -7.90 |
Australia | 82,116 | 57,499 | 59,395 | 3.30 |
Myanmar | 50,067 | 44,157 | 57,188 | 29.51 |
Philippines | 48,987 | 47,601 | 51,046 | 7.24 |
Cambodia | 46,001 | 43,533 | 41,087 | -5.62 |
Hong Kong (Cina) | 69,047 | 43,411 | 37,395 | -13.86 |
Israel | 36,790 | 33,111 | 33,613 | 1.52 |
Canada | 36,225 | 32,298 | 28,198 | -12.69 |
Italia | 41,045 | 33,115 | 25,857 | -21.92 |
Poland | 39,420 | 40,307 | 24,059 | -40.31 |
Kazakhstan | 31,906 | 26,121 | 23,517 | -9.97 |
Swedia | 41,975 | 35,536 | 23,215 | -34.67 |
Walanda | 32,826 | 25,251 | 20,955 | -17.01 |
Swiss | 23,216 | 22,209 | 17,460 | -21.38 |
Denmark | 27,253 | 26,648 | 16,334 | -38.70 |
Spanyol | 15,151 | 14,124 | 13,545 | -4.10 |
Austria | 17,671 | 16,110 | 11,824 | -26.60 |
Finland | 18,314 | 14,438 | 11,375 | -21.21 |
Turkey | 15,635 | 11,684 | 10,727 | -8.19 |
Norway | 19,174 | 16,612 | 10,277 | -38.14 |
Belgium | 13,029 | 13,697 | 8,953 | -34.64 |
Iran | 4,814 | 4,753 | 8,912 | 87.50 |
Czech Republic | 11,547 | 12,646 | 8,321 | -34.20 |
Sri Lanka | 5,726 | 6,491 | 7,766 | 19.64 |
Ireland | 8,512 | 6,426 | 7,270 | 13.13 |
New Zealand | 8,809 | 6,143 | 7,172 | 16.75 |
Brazil | 7,789 | 6,245 | 7,068 | 13.18 |
Bangladesh | 13,237 | 10,433 | 6,202 | -40.55 |
Romania | 8,921 | 8,537 | 5,338 | -37.47 |
Portugal | 5,222 | 4,811 | 5,232 | 8.75 |
Afrika Kidul | 4,931 | 3,579 | 5,009 | 39.96 |
Ukraine | 7,348 | 5,358 | 4,817 | -10.10 |
Uzbekistan | 11,205 | 7,276 | 4,673 | -35.78 |
Mexico | 3,230 | 3,394 | 4,628 | 36.36 |
Hungary | 8,830 | 6,849 | 4,571 | -33.26 |
Saudi Arabia | 17,431 | 9,231 | 4,469 | -51.59 |
Slowakia | 5,104 | 5,895 | 4,455 | -24.43 |
Nepal | 4,414 | 4,431 | 4,292 | -3.14 |
Belarus | 5,347 | 4,516 | 4,178 | -7.48 |
Pakistan | 6,267 | 6,761 | 3,736 | -44.74 |
UAE | 5,728 | 5,170 | 3,451 | -33.25 |
Argentina | 4,861 | 3,462 | 3,396 | -1.91 |
Lithuania | 4,418 | 4,010 | 3,183 | -20.62 |
Mongolia | 12,082 | 4,752 | 2,569 | -45.94 |
Kolombia | 2,011 | 1,517 | 2,568 | 69.28 |
Estonia | 4,202 | 4,051 | 2,484 | -38.68 |
Bulgaria | 3,571 | 3,128 | 2,462 | -21.29 |
Yunani | 3,425 | 2,726 | 2,279 | -16.40 |
Kuwait | 8,489 | 4,086 | 2,065 | -49.46 |
Macau (China) | 3,635 | 1,976 | 1,993 | 0.86 |
Qatar | 2,384 | 1,757 | 1,851 | 5.35 |
Bhutan | 4,539 | 2,729 | 1,805 | -33.86 |
Latvia | 2,047 | 1,596 | 1,778 | 11.40 |
Chile | 2,127 | 2,620 | 1,772 | -32.37 |
Mauritius | 1,638 | 1,298 | 1,437 | 10.71 |
Serbia | 2,303 | 1,643 | 1,372 | -16.49 |
Jordan | 1,570 | 1,427 | 1,295 | -9.25 |
Oman | 8,099 | 6,325 | 1,213 | -80.82 |
Croatia | 2,263 | 1,848 | 1,161 | -37.18 |
Mesir | 1,286 | 1,251 | 1,130 | -9.67 |
Slovenia | 1,590 | 2,579 | 1,125 | -56.38 |
Ethiopia | 1,113 | 1,163 | 1,111 | -4.47 |
Maldives | 1,700 | 1,762 | 1,052 | -40.30 |
Kyrgyzstan | 3,397 | 2,092 | 1,046 | -50.00 |
Iraq | 884 | 1,025 | 895 | -12.68 |
Libanon | 516 | 545 | 891 | 63.49 |
Brunei | 1,306 | 1,075 | 856 | -20.37 |
Peru | 776 | 749 | 844 | 12.68 |
Maroko | 2,720 | 1,989 | 829 | -58.32 |
Bahrain | 2,011 | 950 | 696 | -26.74 |
luxembourg | 652 | 763 | 634 | -16.91 |
Uruguay | 325 | 361 | 441 | 22.16 |
Siprus | 544 | 471 | 424 | -9.98 |
Iceland | 789 | 618 | 355 | -42.56 |
Kenya | 342 | 303 | 338 | 11.55 |
Yaman | 727 | 491 | 274 | -44.20 |
Korea Utara | 2 | 12 | 2 | -83.33 |
(P) = Angka wiwitan
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Olahraga (per 3 Apr 2025)